賽多利斯分析天平具有可重復結(jié)果和超快的反應速度。使用了世界上*超級單體傳感器,滿足*需求,確保高精度測量結(jié)果。
產(chǎn)品分類
MSE324S-0CE-DU分析天平----慧龍環(huán)科
關(guān)鍵詞:MSE324S-0CE-DU分析天平 慧龍環(huán)科 賽多利斯 實驗室 MSE324S-0CE-DU
賽多利斯是實驗室稱量儀器,具有高的精度,用于分析稱量過程:它們的讀數(shù)少有四位小數(shù)。天平有防風罩,消除環(huán)境的干擾影響。賽多利斯具有可重復結(jié)果和超快的反應速度。使用了世界上*超級單體傳感器,滿足*需求,確保高精度測量結(jié)果。
技術(shù)指標
產(chǎn)品名稱 | Brand | Readability | Weighing capacity |
電子天平 CubisMSA224S-000-DI | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
電子天平 CubisMSA224S-0CE-DA | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
電子天平 CubisMSA224S-0CE-DI | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
電子天平 CubisMSA224S-0CE-DU | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
電子天平 CubisMSA224S-100-DA | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
電子天平 CubisMSA224S-100-DI | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
電子天平 CubisMSA224S-100-DU | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
電子天平 CubisMSA224S-1CE-DA | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
電子天平 CubisMSA224S-1CE-DI | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
電子天平 CubisMSA224S-1CE-DU | Cubis | 0,1 mg | 220 g |
電子天平 CubisMSE124S-000-DA | Cubis | 0,1 mg | 120 g |
電子天平 CubisMSE124S-000-DI | Cubis | 0,1 mg | 120 g |
電子天平 CubisMSE124S-0CE-DA | Cubis | 0,1 mg | 120 g |
電子天平 CubisMSE124S-0CE-DI | Cubis | 0,1 mg | 120 g |
電子天平 CubisMSE124S-0CE-DU | Cubis | 0,1 mg | 120 g |
電子天平 CubisMSE124S-100-DU | Cubis | 0,1 mg | 120 g |
電子天平 CubisMSE324S-000-DA | Cubis | 0,1 mg | 320 g |
電子天平 CubisMSE324S-000-DI | Cubis | 0,1 mg | 320 g |
電子天平 CubisMSE324S-000-DU | Cubis | 0,1 mg | 320 g |
電子天平 CubisMSE324S-0CE-DU | Cubis | 0,1 mg | 320 g |
MSE324S-0CE-DU天平----慧龍環(huán)科
MSE324S-0CE-DU天平 慧龍環(huán)科 MSE324S-0CE-DU 天平 賽多利斯
www.ds0g.cn www.huilonghuanke.com
24H:
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml